|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | metal | ağırlık: | 2.7kg |
|---|---|---|---|
| Renk: | şerit | Ürün adı: | Whatsminer P21 PSU |
| Giriş gerilimi: | 200-277V AC | Koruma: | Kısa Devre,Aşırı Akım,Aşırı Isınma |
| Gürültü seviyesi: | 34DB | Anma gücü: | 3300W |
| Boy: | 220*110*70mm | Ürün Durumu: | Stoklamak |
| Vurgulamak: | 54. 62W Bitcoin Asic Madenci,54. Bitcoin Asic Madenci 62W,Bitcoin Asic Madenci 62W 54. |
||
Not:Lütfen güç modelinizden emin olun.Yanlışlıkla yanlış model satın alırsanız, iade veya değiştirme için kabul etmiyoruz.
| Hızlı Ayrıntılar | |
| Ürün adı | Whatsminer P21D Güç Kaynağı |
| Anavatan | Guangdong, Çin |
| Ürün Durumu | Stoklamak |
| Çıkış Arayüz Türü | 6 iğneli |
| Yonga Seti Üreticisi | ATI |
| Malzeme | metal |
| Bellek Saati (Mhz) | 50Hz |
| sertifika | ce |
| Giriş gerilimi | 200-277V AC |
| Çıkış Voltajı | 12V 265A 12V 10A |
| Anma gücü | 3300W |
| Gürültü seviyesi | 34DB |
| Koruma | Kısa devre |
| Ağırlık | 2.7kg |
| Destek | M21S(50-56t 58t)M20S(62-70T) |
| Whatsminer BTC madenci | |||
| Numara. | modeli | Hash oranı | Güç tüketimi |
| 1 | M20S | 62T/65T/68T/70T | 48W/T |
| 2 | M21S | 50T/52T/54T/56T/58T | 60W/T |
| 3 | M21S | 56T/58T | 56W/T |
| 4 | M21S | 64T | 54W/T |
| 5 | M21S | 50T/52T/54T/56T | 66W/T |
| 6 | M21B | 28T | 60W/T |
| 7 | M30S | 82T/84T/86T/88T/90T/92T | 38W/T |
| 8 | M30S | 90T/92T | 36W/T |
| 9 | M30S | 90T | 42W/T |
| 10 | M30S+ | 98T/100T/102T | 34W/T |
| 11 | M31S | 84T | 40W/T |
| 12 | M31S | 80T | 42W/T |
| 13 | M31S | 70T | 48W/T |
| 14 | M31S | 76T | 44W/T |
| 15 | M31S | 74T | 46W/T |
| 16 | M31S+ | 82T | 42W/T |
| 17 | M31S+ | 82T | 40W/T |
| 18 | M32 | 66T/68T | 50W/T |
| 19 | M32 | 60T/62T/64T/66T | 52W/T |
| 20 | M32 | 60T/62T/64T | 54W/T |
| 21 | M32 | 60T/62T | 56W/T |
![]()
![]()
İlgili kişi: Echo
Tel: +86 18208119164